Overview
Cuba is culture, nature, history, magic and traditions. The Pearl of the Antilles is the result of a combination of multiple cultures, fusion of races and customs that gave birth to one of the most unique and fascinating destinations in the Caribbean.
Program
|
|||||||||||||||
| Exotic vacation packages from Madrid 9 days – 7 nights “all inclusive” | |||||||||||||||
| PRICES (UNTIL 30 APRIL, 2021) | |||||||||||||||
| HOTELS 4* KAI 5* | ROOM | 29/6 – 10/7 | 11/7 – 24/7 | 25/7 – 14/8 high season | 15/8 – 04/9 | 05/9 – 21/9 | |||||||||
| Memories Varadero 4* | standard | 940 € | 1.025 € | 1.260 € | 990 € | 940 € | |||||||||
| Βarlovento 4* | standard | 975 € | 1.085 € | 1.260 € | 1.035 € | 975 € | |||||||||
| Grand Memories Varadero 5* | standard | 990 € | 1.060 € | 1.320 € | 1.040 € | 990 € | |||||||||
| Roc Arenas Doradas 4* | standard | 1.000 € | 1.100 € | 1.285 € | 1.040 € | 1.000 € | |||||||||
| Iberostar Selection Bellavista 5* | standard | 1.085 € | 1.210 € | 1.335 € | 1.125 € | 1.070 € | |||||||||
| Sol Varadero Beach 4* | sol room | 1.105 € | 1.205 € | 1.340 € | 1.145 € | 1.105 € | |||||||||
| Sol Palmeras 4* | standard | 1.105 € | 1.205 € | 1.340 € | 1.145 € | 1.105 € | |||||||||
| Melia Varadero 5* | clasica | 1.145 € | 1.255 € | 1.405 € | 1.195 € | 1.145 € | |||||||||
| Melia Internacional 5* | clasica | 1.195 € | 1.230 € | 1.345 € | 1.195 € | 1.170 € | |||||||||
| Paradisus Princesa Del Mar 5* | jr.suite | 1.205 € | 1.295 € | 1.430 € | 1.235 € | 1.190 € | |||||||||
| Melia Las Americas 5* (adults only) | clasica | 1.255 € | 1.370 € | 1.490 € | 1.310 € | 1.255 € | |||||||||
| Iberostar Selection Varadero 5* | standard | 1.300 € | 1.455 € | 1.580 € | 1.335 € | 1.285 € | |||||||||
| AVAILABLE : Μemories Varadero, Grand Memories Varadero,Iberostar Tainos, Roc Arenas Doradas, Iberostar Playa Alameda,Iberostar Laguna Azul,Ocean,Paradisus Princesa Del Mar, Royalton Hicacos, Varadero El Patriarca κ.α. | |||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||
| prices include: by air MADRID/VARADERO/MADRID, TAXES(175€),TRANSPORT ,7 nights accommodation “all inclusive”, TRAVEL SAFETY | |||||||||||||||
| NOT INCLUDE : VISA 25 EUROS | |||||||||||||||
| HAVANA 3 NIGHTS WITH BREAKFAST & VARADERO 4 NIGHTS ALL INCLUSIVE 2021 | |||||||||||||||
| Exotic vacation packages from Madrid 9 days – 7 nights | |||||||||||||||
| PRICES (UNTIL 30 APRIL, 2021) | |||||||||||||||
| HOTELS 4* KAI 5* | 29/6 – 10/7 | 11/7 – 24/7 | 25/7 – 14/8 high season | 15/8 – 04/9 | 05/9 – 21/9 | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Melia Marina 5*(tryp,clasica) | 975 € | 1.220 € | 1.365 € | 1.175 € | 1.010 € | ||||||||||
| Presidente 4* / Roc Αrenas Doradas 4*(clasica,standard) | 1.000 € | 1.195 € | 1.355 € | 1.155 € | 975 € | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Sol Palmeras 4*(tryp,standard) | 1.035 € | 1.230 € | 1.380 € | 1.185 € | 1.020 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* / Melia Marina Varadero 5*(clasica) | 1.035 € | 1.260 € | 1.405 € | 1.215 € | 1.045 € | ||||||||||
| Memories Miramar 4* /Grand Memories Varadero 5*(std) | 1.040 € | 1.125 € | 1.370 € | 1.100 € | 975 € | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Melia Varadero 5*(tryp,clasica) | 1.060 € | 1.245 € | 1.390 € | 1.205 € | 1.035 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* /Melia Varadero 5*(clasica) | 1.060 € | 1.285 € | 1.430 € | 1.240 € | 1.070 € | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Melia Internacional 5*(tryp,clasical) | 1.095 € | 1.415 € | 1.575 € | 1.375 € | 1.205 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* / Paradisus Princesa delmar 5*(clasica,jr.suite) | 1.140 € | 1.360 € | 1.505 € | 1.315 € | 1.150 € | ||||||||||
| NH Victoria 4* /Melia Varadero 5* | 1.155 € | 1.270 € | 1.420 € | 1.215 € | 1.045 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* / Melia Internacional 5* | 1.165 € | 1.395 € | 1.545 € | 1.340 € | 1.165 € | ||||||||||
| Melia Habana 5*/ Melia Las Americas 5* (adults only) (clasica) | 1.165 € | 1.360 € | 1.510 € | 1.315 € | 1.150 € | ||||||||||
| Melia Cohiba 5*/ Melia Varadero 5* (clasica) | 1.200 € | 1.305 € | 1.450 € | 1.265 € | 1.095 € | ||||||||||
| Iberostar Parque Central 5* / Melia Internacional 5*(clasical) | 1.260 € | 1.530 € | 1.680 € | 1.475 € | 1.330 € | ||||||||||
| Melia Cohiba 5* / Melia Las Americas (adults only) 5* | 1.270 € | 1.385 € | 1.530 € | 1.335 € | 1.165 € | ||||||||||
| Iberostar Grand Packard 5*/Melia Internacional 5* (clasical) | 1.320 € | 1.610 € | 1.755 € | 1.545 € | 1.410 € | ||||||||||
| Melia Cohiba 5* / Melia Internacional 5*(clasical) | 1.365 € | 1.480 € | 1.630 € | 1.440 € | 1.265 € | ||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||
| Prices include: Madrid / Varadero / Madrid flights, airport taxes (€ 175), airport transfers, 4 nights “all inclusive” accommodation in Varadero and 3 nights with breakfast in Havana, taxi security | |||||||||||||||
| NOT INCLUDE : VISA 25 EUROS | |||||||||||||||
Pricelist
|
|||||||||||||||
| Exotic vacation packages from Madrid 9 days – 7 nights “all inclusive” | |||||||||||||||
| PRICES (UNTIL 30 APRIL, 2021) | |||||||||||||||
| HOTELS 4* KAI 5* | ROOM | 29/6 – 10/7 | 11/7 – 24/7 | 25/7 – 14/8 high season | 15/8 – 04/9 | 05/9 – 21/9 | |||||||||
| Memories Varadero 4* | standard | 940 € | 1.025 € | 1.260 € | 990 € | 940 € | |||||||||
| Βarlovento 4* | standard | 975 € | 1.085 € | 1.260 € | 1.035 € | 975 € | |||||||||
| Grand Memories Varadero 5* | standard | 990 € | 1.060 € | 1.320 € | 1.040 € | 990 € | |||||||||
| Roc Arenas Doradas 4* | standard | 1.000 € | 1.100 € | 1.285 € | 1.040 € | 1.000 € | |||||||||
| Iberostar Selection Bellavista 5* | standard | 1.085 € | 1.210 € | 1.335 € | 1.125 € | 1.070 € | |||||||||
| Sol Varadero Beach 4* | sol room | 1.105 € | 1.205 € | 1.340 € | 1.145 € | 1.105 € | |||||||||
| Sol Palmeras 4* | standard | 1.105 € | 1.205 € | 1.340 € | 1.145 € | 1.105 € | |||||||||
| Melia Varadero 5* | clasica | 1.145 € | 1.255 € | 1.405 € | 1.195 € | 1.145 € | |||||||||
| Melia Internacional 5* | clasica | 1.195 € | 1.230 € | 1.345 € | 1.195 € | 1.170 € | |||||||||
| Paradisus Princesa Del Mar 5* | jr.suite | 1.205 € | 1.295 € | 1.430 € | 1.235 € | 1.190 € | |||||||||
| Melia Las Americas 5* (adults only) | clasica | 1.255 € | 1.370 € | 1.490 € | 1.310 € | 1.255 € | |||||||||
| Iberostar Selection Varadero 5* | standard | 1.300 € | 1.455 € | 1.580 € | 1.335 € | 1.285 € | |||||||||
| AVAILABLE : Μemories Varadero, Grand Memories Varadero,Iberostar Tainos, Roc Arenas Doradas, Iberostar Playa Alameda,Iberostar Laguna Azul,Ocean,Paradisus Princesa Del Mar, Royalton Hicacos, Varadero El Patriarca κ.α. | |||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||
| prices include: by air MADRID/VARADERO/MADRID, TAXES(175€),TRANSPORT ,7 nights accommodation “all inclusive”, TRAVEL SAFETY | |||||||||||||||
| NOT INCLUDE : VISA 25 EUROS | |||||||||||||||
| HAVANA 3 NIGHTS WITH BREAKFAST & VARADERO 4 NIGHTS ALL INCLUSIVE 2021 | |||||||||||||||
| Exotic vacation packages from Madrid 9 days – 7 nights | |||||||||||||||
| PRICES (UNTIL 30 APRIL, 2021) | |||||||||||||||
| HOTELS 4* KAI 5* | 29/6 – 10/7 | 11/7 – 24/7 | 25/7 – 14/8 high season | 15/8 – 04/9 | 05/9 – 21/9 | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Melia Marina 5*(tryp,clasica) | 975 € | 1.220 € | 1.365 € | 1.175 € | 1.010 € | ||||||||||
| Presidente 4* / Roc Αrenas Doradas 4*(clasica,standard) | 1.000 € | 1.195 € | 1.355 € | 1.155 € | 975 € | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Sol Palmeras 4*(tryp,standard) | 1.035 € | 1.230 € | 1.380 € | 1.185 € | 1.020 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* / Melia Marina Varadero 5*(clasica) | 1.035 € | 1.260 € | 1.405 € | 1.215 € | 1.045 € | ||||||||||
| Memories Miramar 4* /Grand Memories Varadero 5*(std) | 1.040 € | 1.125 € | 1.370 € | 1.100 € | 975 € | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Melia Varadero 5*(tryp,clasica) | 1.060 € | 1.245 € | 1.390 € | 1.205 € | 1.035 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* /Melia Varadero 5*(clasica) | 1.060 € | 1.285 € | 1.430 € | 1.240 € | 1.070 € | ||||||||||
| Tryp Habana Libre 4* / Melia Internacional 5*(tryp,clasical) | 1.095 € | 1.415 € | 1.575 € | 1.375 € | 1.205 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* / Paradisus Princesa delmar 5*(clasica,jr.suite) | 1.140 € | 1.360 € | 1.505 € | 1.315 € | 1.150 € | ||||||||||
| NH Victoria 4* /Melia Varadero 5* | 1.155 € | 1.270 € | 1.420 € | 1.215 € | 1.045 € | ||||||||||
| Melia Habana 5* / Melia Internacional 5* | 1.165 € | 1.395 € | 1.545 € | 1.340 € | 1.165 € | ||||||||||
| Melia Habana 5*/ Melia Las Americas 5* (adults only) (clasica) | 1.165 € | 1.360 € | 1.510 € | 1.315 € | 1.150 € | ||||||||||
| Melia Cohiba 5*/ Melia Varadero 5* (clasica) | 1.200 € | 1.305 € | 1.450 € | 1.265 € | 1.095 € | ||||||||||
| Iberostar Parque Central 5* / Melia Internacional 5*(clasical) | 1.260 € | 1.530 € | 1.680 € | 1.475 € | 1.330 € | ||||||||||
| Melia Cohiba 5* / Melia Las Americas (adults only) 5* | 1.270 € | 1.385 € | 1.530 € | 1.335 € | 1.165 € | ||||||||||
| Iberostar Grand Packard 5*/Melia Internacional 5* (clasical) | 1.320 € | 1.610 € | 1.755 € | 1.545 € | 1.410 € | ||||||||||
| Melia Cohiba 5* / Melia Internacional 5*(clasical) | 1.365 € | 1.480 € | 1.630 € | 1.440 € | 1.265 € | ||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||
| Prices include: Madrid / Varadero / Madrid flights, airport taxes (€ 175), airport transfers, 4 nights “all inclusive” accommodation in Varadero and 3 nights with breakfast in Havana, taxi security | |||||||||||||||
| NOT INCLUDE : VISA 25 EUROS | |||||||||||||||
Included
- Madrid-Varadero-Madrid charter flights.
- Possibility for Business Class with extra charge.
- Airport taxes
- All transfers by airport-hotel-airport and Varadero-Havana-Varadero
- 7 all inclusive nights in Varadero, ie with all meals, snacks, drinks and daily rich entertainment and with breakfast in Havana.
- Travel insurance
- Local English speaking representative.
- Various “benefits” for newlyweds.
Not included
Not included: € 25 visa issued on the spot at the airport by the organizing company
Notes




